Arvidsson, Artur* Manfred
Namn vid födseln | Arvidsson, Artur* Manfred |
Kön | man |
Ålder vid död | 77 år, 8 månader, 18 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1915-03-30 | Törneby, Köping (H) | ||
|
||||
Död | 1992-12-17 | Enskede (AB) | 1 | |
|
||||
Begravning | Enskede (AB) | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Arvid* Valfrid | 1882-03-20 | 1964-03-13 | |
Mor | Svensson, Hulda* Maria | 1883-04-26 | 1970-02-11 | |
Bror | Arvidsson, Axel* Valfrid (Walfred) Emanuel | 1906-06-23 | 1987-02-24 | |
Bror | Arvidsson, Albert* Sigfrid | 1907-07-25 | 1988-01-01 | |
Syster | Arvidsson, Lilly Viktoria | 1908-07-14 | 1908-07-19 | |
Syster | Arvidsson, Anna* Viktoria | 1910-08-17 | 1915-11-24 | |
Bror | Arvidsson, Helge* Gustaf | 1912-11-30 | 1984-04-29 | |
Arvidsson, Artur* Manfred | 1915-03-30 | 1992-12-17 | ||
Syster | Olsson, Anna* Regina | 1917-09-07 | 1932-12-05 | |
Syster | Arvidsson, Ellie Maria | 1921-04-19 | 2010-04-14 |
Familjer
Familj för Arvidsson, Artur* Manfred och , Anna |
||||||||||||||||
Okänd | Partner | , Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
, Birgitta |