Torstensdotter, Elin
| Namn vid födseln | Torstensdotter, Elin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1815-01-25 | Dykärr, Böda (H) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Torsten | 1778-02-04 | ||
| Mor | Larsdotter, Elin | 1777-08-09 | ||
| Torstensdotter, Elin | 1815-01-25 | |||
| Bror | Torstensson, Nils | 1817-09-18 |
Familjer
Family of Malm, Sven Johan and Torstensdotter, Elin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Malm, Sven Johan ( * 1823-10-02 + 1864-04-30 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Malm, Sven* Adolf | 1847-12-29 | 1900-07-06 |
| Malm, Kristina | 1851-01-22 | före 1900 |
Antavla
-
Olsson, Torsten
-
Larsdotter, Elin
- Torstensdotter, Elin
- Torstensson, Nils
-
Larsdotter, Elin