Denna sida är en förteckning över alla personer i databasen, sorterade på efternamn. Val av personens namn öppnar den personens individuella sida.
Gruppera som | Namn | Födelse | Död | Partner | Föräldrar |
---|---|---|---|---|---|
<saknas> | 1978-05-10 | Rödström, Robert Helge | |||
Persson, Hans | |||||
Henriksson, Anders | |||||
Andersson, Per | |||||
Eliasson (Eliesson), Edvard | |||||
1923-02-03 | Petrusson, Anton Bernhard | ||||
Hoffre, Uno Valdemar Karlsson | |||||
1975-12-10 | Rödström, John* Reinhold | ||||
1972-12-16 | Olausson, Ester* Serafia | ||||
Svensdotter, Britta | |||||
Larsson, Per | |||||
Ullman, Magnus | |||||
Wetterdal, Henrik | |||||
Andersson, Nils Isak | |||||
Frisk, Lars | |||||
Simonia, Kristina | |||||
Larson, Börje | |||||
1944-04-11 | Jansson, Karl August | ||||
1979-01-21 | Samuelsson, Edit Sofia | ||||
Bengtsson, Arvid | |||||
Nilsson, Bengt | |||||
Frisk, Lars | |||||
1973-09-19 | Tilling, Karl Gustaf Alvar | ||||
Stråt, Peter Andersson | |||||
, Adam Hansson Skotte | 1642 | 1726 | Månsdotter, Margareta | Skotte, Hans Andersson NN, Katarina | |
, Anders | 1822-07-13 | ???? | Larsson, Andreas Larsdotter, Anna | ||
, Anders | 1837-07-04 | före 1900 | Larsson, Bengt Börjesdotter, Ingrid | ||
, Anders | 1505 | 1565 | |||
, Anders (Andreus) | 1370 | ||||
, Anders? | |||||
, Anders? | Andersdotter, Greta Lisa | ||||
, Ann Margret | Olsson, Ingemar* Ludvig | ||||
, Anna | 1824-02-11 | före 1900 | Larsson, Bengt Börjesdotter, Ingrid | ||
, Anna | 1902 | Eliasson, John Eliasdotter, Amanda* Charlotta | |||
, Anna | 1566-07-15 | Gröm, Olof | |||
, Anna | Arvidsson, Artur* Manfred | ||||
, Anna (Susanna) | 1612 | Helsingius, Jonas Petri | |||
, Anna Britta | 1824-05-16 | Olofsdotter, Anna | |||
, Anna Matilda | 1885-11-24 | 1972-07-14 | Tilling, Gustaf Ivar* | ||
, Anna Sofia | 1883-11-14 | 1943-07-30 | Rydberg, Anders Gustaf | Jansson, Smeds Anders Vilhelm Engström, Johanna | |
, Anne-Maj | 1947-11-11 | Tilling, Lasse | |||
, Arthur | 1985-05-00 | Olsson, Ernst Artur Julius (Julle*) , Selma | |||
, Arvid | c:a 1410 | ||||
, Arvids mor | |||||
, Astrid | Eliasson, John Eliasdotter, Amanda* Charlotta | ||||
, Axel Pontus | 1864-06-22 | Pettersson (Hullström), Karl Johansdotter, Anna Kristina | |||
, Axels hustru ?? | 1983-09-01 | Arvidsson, Axel* Valfrid (Walfred) Emanuel | |||
, Beata | Andersson, Petrus (Per) | ||||
, Birgitta | Arvidsson, Artur* Manfred , Anna | ||||
, Brita | ?? AUG 1672 | Börjesson, Erik | |||
, Britta | 1826-05-19 | före 1900 | Larsson, Bengt Börjesdotter, Ingrid | ||
, Börta | c:a 1750 | Vingård, Elias Didriksson | |||
, Charlotta Vilhelmina | Lockwitz, Georg* Didrik | ||||
, Dorothe | Rasmusson, Claes | ||||
, Dödfött gossebarn | 1822-12-10 | 1822-12-10 | Jungberg, Johanna | ||
, Eleanor Johnson | 1914 | Cavendish, Laurence F Larry* | Olsson, Ernst Artur Julius (Julle*) , Selma | ||
, Elisabet | 1662 | Andersson d.ä (Ekman), Göran | |||
, Elsa* Linnea | 1921-01-26 | 2005-07-16 | Tilling, Bengt* Olof | ||
, Emma | Andersson, Nils Arvid* | ||||
, Erlandus Gudmundi | 1554 | 1630 | Bose, Britta Pedersdotter | , Gudmund | |
, Esbjörn | |||||
, Gerda | Eliasson, John Eliasdotter, Amanda* Charlotta | ||||
, Gertrud | Teit, Håkan Jönsson | ||||
, Gudmund | 1564 | ||||
, Gulla Axelia Vilhelmina | 1907-03-03 | 1980-03-14 | Vinnerholt, Olof Einar | ||
, Gunnel | 1915-07-14 | Gustavsson, Sten-Arne Leopold | |||
, Gustaf Adolf | 1874-05-20 | Pettersson (Hullström), Karl Johansdotter, Anna Kristina | |||
, Hanna | 1883 | Jansson, Smeds Anders Vilhelm Engström, Johanna | |||
, Hans i Starbo | |||||
, Harald | |||||
, Helena | Petrusson, Lars Göran | ||||
, Helge | |||||
, Henry | 1905 | Eliasson, John Eliasdotter, Amanda* Charlotta | |||
, Hinrik | Henniksdotter, Brita | ||||
, Hulda Matilda | 1881-05-06 | Viklund, Anders Herman | Jansson, Smeds Anders Vilhelm Engström, Johanna | ||
, Ingeborg | Åman, Lars | ||||
, Irene | Carlsson, Gustav | ||||
, Irving | Svanson, Viktor ("Lång och smal") Olsson, Hedvig (Hedda*) Kristina | ||||
, Jenny Elisabet | 1891-01-03 | 1973-12-06 | Petrusson, Petrus Natanael | ||
, Johanna | 1831-04-01 | före 1900 | Larsson, Bengt Börjesdotter, Ingrid | ||
, Johanna Maria | 1838-10-27 | före 1900 | Pettersson (Hullström), Karl Jonsdotter, Anna | ||
, Johannes | 1817-09-15 | ???? | Larsson, Andreas Larsdotter, Anna | ||
, Josef | 1846 | Pettersson (Hullström), Karl Jonsdotter, Anna | |||
, Josefina | 1861-05-06 | Pettersson (Hullström), Karl Johansdotter, Anna Kristina | |||
, Jöns | |||||
, Karin | Eriksson, Peder | ||||
, Karin | Norlandus, Henricus Andreae | ||||
, Karin | 1632 | Hermansson, Halvard | |||
, Karolina | Pettersson (Hullström), Karl Jonsdotter, Anna | ||||
, Kerstin | 1786 | Christiansson, Olof | |||
, Kristina | (jämte maken i Svedvi kyrka) | Kilensis, Andreas Johannis | |||
, Lars August | 1843 | Pettersson (Hullström), Karl Jonsdotter, Anna | |||
, Lovisa | Lundberg, Jan Erik | ||||
, Magnus Erici | c:a 1500 | 1562 | |||
, Maria Elisabet | 1866-11-08 | före 1900 | Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?) Vettergren, Kristina Andersdotter | ||
, Marie | Petrusson, Rolf Tomas | ||||
, Marit | 1592 | 1656-06-06 | Holstenius Holstensson, Anders | ||
, Marit | c:a 1490 | ||||
, Marit | Babelsfurt, Hence | ||||
, Marit | Bellinus, Olof Staffansson | ||||
, Marit | Andersson, Anders | ||||
, Märta Olivia | 1898-03-15 | 1990-03-26 | Backlund, Artur Julius | ||
, Nicolaus Olai | Mårtensson, Olaus Martini Håkansdotter, Ragnhild | ||||
, Niklas | 1828-09-09 | före 1900 | Larsson, Bengt Börjesdotter, Ingrid | ||
, Nillika (Nilla) | Werlin, Noel | ||||
, Olof | 1819-08-01 | ???? | Larsson, Andreas Larsdotter, Anna | ||
, Olof | beräknat 1700 | ||||
, Olof | |||||
, Peder | |||||
, Per | |||||
, Selma | Olsson, Ernst Artur Julius (Julle*) | ||||
, Signe | Eliasson, John Eliasdotter, Amanda* Charlotta | ||||
, Signe Iréne | 1903-06-27 | 1985-09-15 | Johansson, Johan Arvid | ||
, Signe-Märta (adopterad av Otto och Emma Tingdal) | Wejfors, Johan Adolf* "Adel" Johansdotter, Selma* Natalia | ||||
, Sigrid Maria | 1905-04-13 | ?? OCT 1984 | Beijer, Karl* Algot | ||
, Stina Maria | 1821-01-02 | Olofsdotter, Anna | |||
, Suen (Siurd) | mellan 1350 och 1400 | , Peder | |||
, Sven | |||||
, Sven | |||||
, Tage Arnold | 1911-09-26 | NN Persson, Magda* Axelina | |||
, Tobias | NN, Inge Leandersson, Inger | ||||
, Vera* Mildred Elisabet | 1917-04-05 | 2001-08-04 | Arvidsson, Helge* Gustaf | ||
, Warren | Olsson, Ernst Artur Julius (Julle*) , Selma | ||||
, Wayne | Arvidson, Linda | ||||
“Engelcrona” | “Engelcrona”, Malin | Bose, Esbjörn Petri | |||
(Bergström) | (Bergström), Jon Anders | c:a 1600 | |||
(Ekman) | (Ekman), Anders | c:a 1550 | |||
Abrahamsdotter | Abrahamsdotter, Anna Stina | 1822-02-28 | Tilling, Karl Olof | ||
Abrahamsdotter, Maria | 1735 | 1787 | Fransson, Erik | Persson, Abraham Olofsdotter, Karin | |
Abrahamsson | Abrahamsson, Algot Evald | 1889-09-01 | 1966-04-17 | Eliasson, Svea Alice* | |
Ackervall | Ackervall, Bror Arvid | Carlsson, Inga Linnea | |||
Adolfsdotter | Adolfsdotter, Anna Olivia | 1895-03-26 | 1895-08-15 | Larsson, Adolf Johansdotter, Maria Elisabet | |
Albertsson | Albertsson, Boris | 1953-03-03 | Albertsson, Pia* Charlotte | ||
Albertsson, Karl Viktor* Mikael | 1983-03-07 | Albertsson, Boris Albertsson, Pia* Charlotte | |||
Albertsson, Marcus* Karl Boris | 1986-02-03 | Albertsson, Boris Albertsson, Pia* Charlotte | |||
Albertsson, Pia* Charlotte | 1955-08-18 | Albertsson, Boris | Fredriksson, Karl Bert* Fredriksson ( f Mattsson ), Ulla* Birgitta | ||
Alehed | Alehed, Ulla Birgitta* | 1957-12-20 | Bjelkenäs, Anders* Johan | ||
Alfredsdotter | Alfredsdotter, Kerstin Natalia | 1889-10-27 | 1891-03-25 | Johansson, Alfred Jonasdotter, Lotta Josefina | |
Alfredsson | Alfredsson, Alfred Niord Helge* | 1901-08-28 | 1994-07-21 | Rödström, Gunhild* Josefina | Henriksson (Gross?), Alfred Hansdotter, Abla |
Alfredsson, Astrid | 1914-03-25 | 1966-12-05 | Hermansson | Alfredsson, Axel* Henrik Petersdotter, Jenny* Amalia | |
Alfredsson, Axel* Henrik | 1881-10-14 | 1963-11-28 | Petersdotter, Jenny* Amalia | Johansson, Alfred* Julius Andersdotter, Karolina | |
Alfredsson, Elin Konstantia | 1888-11-22 | 1971-12-11 | Carlsson, Alfred Bengtsdotter, Josefina Bernhardina | ||
Alfredsson, Gunnar | 1920-08-31 | 1978-08-09 | Olsson, Elna* Gertrud | Alfredsson, Axel* Henrik Petersdotter, Jenny* Amalia | |
Alfredsson, Hugo* Vilhelm | 1915-03-14 | 2002-08-29 | Alfredsson, Axel* Henrik Petersdotter, Jenny* Amalia | ||
Alfredsson, Ingrid | 1924 | Alfredsson, Axel* Henrik Petersdotter, Jenny* Amalia | |||
Alfredsson, Jonas Algot (tvilling) | 1892-07-24 | 1893-03-25 | Johansson, Alfred Jonasdotter, Lotta Josefina | ||
Alfredsson, Karl Johan (tvilling) | 1892-07-24 | 1895-01-09 | Johansson, Alfred Jonasdotter, Lotta Josefina | ||
Alfredsson, Knut Arve Torvald* | 1916-05-26 | 1998-07-25 | Alfredsson, Axel* Henrik Petersdotter, Jenny* Amalia | ||
Alfredsson, Lisbeth* Ingrid | 1946-11-08 | Larsson, Rolf* Lennart, Mortensen, Frank* Töllbull | Alfredsson, Gunnar Olsson, Elna* Gertrud | ||
Alfredsson, Liselott* Marie | 1985-09-21 | Mortensen, Frank* Töllbull Alfredsson, Lisbeth* Ingrid | |||
Alfredsson, Roland* Gunnar | 1953-10-25 | Alfredsson, Gunnar Olsson, Elna* Gertrud | |||
Algurén | Algurén, Maurit | Backlund, Sven-Gösta | |||
Almar | Almar, Björn* Henrik | 1992-04-01 | Almar, Kent Almar (f. Nilsson), Astrid Eva* Birgersdotter | ||
Almar, Kent | 1955-10-27 | Almar (f. Nilsson), Astrid Eva* Birgersdotter | |||
Almar, Sofie* Eva Louise | 1994-05-14 | Almar, Kent Almar (f. Nilsson), Astrid Eva* Birgersdotter | |||
Almar (f. Nilsson) | Almar (f. Nilsson), Astrid Eva* Birgersdotter | 1961-08-22 | Almar, Kent | Nilsson, Birger Tingdal, Astrid | |
Althoff | Althoff, Felix | 2002-03-03 | Althoff, Thomas Kraft, Maria | ||
Althoff, Filippa | 2000-07-15 | Althoff, Thomas Kraft, Maria | |||
Althoff, Fredrika* Karin | 2007-09-03 | Althoff, Thomas Kraft, Maria | |||
Althoff, Thomas | Kraft, Maria | ||||
Ambjörnsson | Ambjörnsson, Lars | 1752-03-07 | 1819-07-10 | Nilsdotter, Marit | Jonsson, Ambjörn Larsdotter, Anna |
Ameln | Ameln, Sture | 1911-01-05 | 1987-11-05 | Backlund, Eina* Margareta | |
Andersdotter | Andersdotter, Agda Hedolina? Martina | 1862-03-23 | Jonasson, Josef | ||
Andersdotter, Amalia Kristina | 1866-06-15 | 1939-09-25 | Torbjörnsson, Johan* Natanael | Svensson, Anders Svensdotter, Brita Stina | |
Andersdotter, Amanda Charlotta | 1858-09-22 | 1879 | Persson, Anders Eriksdotter, Kerstin | ||
Andersdotter, Anderina | 1815-12-30 | Olofsson, Karl | Svensson, Anders Hellström, Kristina | ||
Andersdotter, Anna | 1758 | 1813 | Hansson, Lars | ||
Andersdotter, Anna | 179? | Kristensson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Anna | 1778-07-08 | 1834-08-21 | Nilsson, Bengt | Eriksson, Anders Andersdotter, Karin | |
Andersdotter, Anna | 1793 | Andersson, Anders Hugosdotter, Susanna | |||
Andersdotter, Anna | 1766-04-30 | 1834-11-11 | Jakobsson, Jakob | ||
Andersdotter, Anna | 1736 | Holstenius, Anders Hansson | |||
Andersdotter, Anna | 1767-06-18 | 1848-02-27 | Persson, Jan | Andersson (Görshistoria), Anders Ersdotter, Margareta | |
Andersdotter, Anna | 1630 | Hising, Mikael Olofsson | |||
Andersdotter, Anna | 1762 | Eriksson, Anders | |||
Andersdotter, Anna | 1698-06-04 | Springfeldt, Anders Andersson Holstensdotter, Anna | |||
Andersdotter, Anna | 1752 | 1817 | Hammarström, Jakob Olofsson | ||
Andersdotter, Anna | 1774 | Andersson, Anders Göransdotter, Elisabet | |||
Andersdotter, Anna | 1738 | Matsson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Anna | Olsson, Karl | ||||
Andersdotter, Anna | 1707-07-06 | 1729 | Wesslien, Johan | ||
Andersdotter, Anna | |||||
Andersdotter, Anna | Jakobsson, Anders | ||||
Andersdotter, Anna | Andersson, Anders | ||||
Andersdotter, Anna | Ersson, Erik | ||||
Andersdotter, Anna | 1722 | 1809 | Larsson, Erik | ||
Andersdotter, Anna | 1758-11-05 | Olsson, Johan | Olsson, Anders Andersdotter, Anna | ||
Andersdotter, Anna | Mattsson, Olof | ||||
Andersdotter, Anna | 1727 | Olsson, Anders | |||
Andersdotter, Anna | 1717 | 1798 | Andersson, Hans | ||
Andersdotter, Anna | 1804-09-08 | 1856-08-05 | Persson, Olof | Andersson, Anders Jansdotter, Karin | |
Andersdotter, Anna | Eriksson, Johan | ||||
Andersdotter, Anna | Tilling, Johan Oskar | ||||
Andersdotter, Anna Albertina | 1852 | 1902 | Westman, Erik Gustaf | ||
Andersdotter, Anna Kristina | 1817-08-17 | 1894-02-28 | Andersson Kärrqvist, Olof | ||
Andersdotter, Anna Kristina | 1813-11-05 | Johannesson, Anders Jungberg, Maria (Maja) Greta | |||
Andersdotter, Anna Kristina | Andreasson, Olof August | Olofsson, Anders Kristensdotter, Anna | |||
Andersdotter, Anna* Kristina | 1857-11-25 | 1909-03-01 | Hugosson, Johan | ||
Andersdotter, Annika | 1809 | 1869 | Andersson, Anders | ||
Andersdotter, Augusta | 1853-03-08 | 1929-04-22 | Eriksson, Lars August | ||
Andersdotter, Augusta Emilia | 1856-03-11 | 1927-07-04 | Svensson, Anders Svensdotter, Brita Stina | ||
Andersdotter, Augusta Josefina | 1859-12-14 | före 1900 | Andersson, Anders Larsdotter, Anna | ||
Andersdotter, Augustina Karolina | 1827 | Pettersson, Anders* Johan | |||
Andersdotter, Betty | 1846-05-09 | 1922 | Svensson, Janne | ||
Andersdotter, Brita | 1666-04-08 | 1729 | Holstensson, Hans | ||
Andersdotter, Brita | 1575 | 1647 | Rudbeckius, Petrus | ||
Andersdotter, Brita | 1695-03-03 | Eriksson, Lars | |||
Andersdotter, Brita | 1746 | 1787 | Gummesson (Gudmundsson), Anders Jönsdotter, Maria | ||
Andersdotter, Brita | 1779-03-15 | ERSSON, JOHAN | Ersson, Anders Jansdotter, Kierstin | ||
Andersdotter, Brita | 1722 | Nilsson, Nils | |||
Andersdotter, Brita | 1709 | Ersson, Jan | |||
Andersdotter, Brita | 1815 | 1817 | Andersson, Anders Jansdotter, Karin | ||
Andersdotter, Brita | 1798 | Ersson, Erik | |||
Andersdotter, Brita | 1752 | Nilsson, Nils (unge) | |||
Andersdotter, Brita Stina | 1825 | 1858 | Eriksson, Anders | ||
Andersdotter, Britta | 1792-01-27 | 1860-05-04 | Jakobsson, Anders | Andersson, Anders Hugosdotter, Susanna | |
Andersdotter, Britta | 1814 | 1889 | Jönsson, Johannes | Nilsson, Anders Jönsdotter, Anna | |
Andersdotter, Britta Stina | 1823-06-29 | 1889-12-12 | Larsson, Nils | NIKLASSON, ANDERS Larsdotter Hellström, Johanna | |
Andersdotter, Britta Stina | 1829-07-19 | 1913-11-02 | Bengtsson, Anders | ||
Andersdotter, Börta | Larsson, Nils | ||||
Andersdotter, Christina | Kristensson, Anders Olsdotter, Anna | ||||
Andersdotter, Edela | 1845-01-05 | 1921-09-15 | Andersson, Johannes | Eriksdotter, Johanna | |
Andersdotter, Elin | 1781-03-01 | 1836-03-10 | Jonsson, Jonas | Eriksson, Anders Andersdotter, Karin | |
Andersdotter, Elin | Bengtsson, Nils | ||||
Andersdotter, Elin | Bengtsson, Sven | ||||
Andersdotter, Elin | 1771 | 1849 | Johansson, Anders | ||
Andersdotter, Elisabet | c:a 1668 | 1736 | Holstensson, Hans | ||
Andersdotter, Elisabet | Gunnarsson, Anders Petersdotter, Johanna | ||||
Andersdotter, Elisabet | 1740 | Holstenius, Anders Hansson | |||
Andersdotter, Elisabet | 1717-03-13 | 1773 | Eriksson, Anders | Olofsson, Anders Nilsdotter, Lisa | |
Andersdotter, Elisabet | 1769-04-15 | 1836 | Vikström, Anders Eriksson Jansdotter, Kerstin | ||
Andersdotter, Elisabet | 1766 | Lidman, Samuel Jansson | Andersson, Anders Göransdotter, Elisabet | ||
Andersdotter, Elisabet | 1739 | Eriksson, Anders Andersdotter, Elisabet | |||
Andersdotter, Elkisabet | Andersdotter, Anna | ||||
Andersdotter, Eva | 1837-03-29 | före 1900 | Persson, Anders Eriksdotter, Kerstin | ||
Andersdotter, Eva | 1812-05-07 | Andersson, Mattias | |||
Andersdotter, Eva | 1773-06-05 | Jansson, Anders Ekman, Elisabet (Lisa) | |||
Andersdotter, Fredrika | 1834 | Westlund Sundvall, Jan Erik | |||
Andersdotter, Greta | 1798 | 1828 | Arvidsson, Petter | ||
Andersdotter, Greta | 1797-06-11 | 1862-06-11 | Lund, Erik Olsson | ||
Andersdotter, Greta | 1800-05-01 | 1865-02-06 | Jansson, Jan | Andersson, Anders Andersdotter, Anna | |
Andersdotter, Greta | 1801 | Jakobsson, Gustav | |||
Andersdotter, Greta | 1782 | Andersson, Anders Göransdotter, Elisabet | |||
Andersdotter, Greta | 1772-01-25 | Johan, Jan Persson | Ersson, Anders (unge) Persdotter, Margreta | ||
Andersdotter, Greta | Larsson, Olof | ||||
Andersdotter, Greta Lisa | 1801 | , Anders? | Andersson, Anders Isaksdotter, Stina | ||
Andersdotter, Grudd Anna | 1838-05-30 | 1920-01-17 | Zorn, Johan Leonard | Persson, Grudd Anders Andersdotter, Grudd Karin | |
Andersdotter, Grudd Karin | 1811-01-01 | Persson, Grudd Anders | Persson, Grudd Anders Eriksdotter, Margareta | ||
Andersdotter, Gunda | 1782 | Jönsson, Nils | Hansson, Anders Olofsdotter, Gunvor | ||
Andersdotter, Helena | 1781-08-01 | Olsson, Erik | Larsson, Anders Larsdotter, B | ||
Andersdotter, Ingeborg | Börjesson Vettergren, Erik | ||||
Andersdotter, Ingeborg | 1737 | 1812 | Persson, Lars | Andersson, Anders Månsdotter, Elin | |
Andersdotter, Ingeborg | 1727 | Persson, Erik | |||
Andersdotter, Ingeborg | Persson, Henrik | ||||
Andersdotter, Ingeborg | 1638 | 1698 | HENNIKSSON, HOLSTEN | ||
Andersdotter, Ingeborg | Andersson, Anders | ||||
Andersdotter, Ingrid | 1789-10-23 | Larsson, Olof | Eriksson, Anders Andersdotter, Karin | ||
Andersdotter, Ingrid | 1805-01-17 | 1874-02-05 | Nilsson, Nils | ||
Andersdotter, Ingrid | ?? ... 1767 | Nilsson, Anders | |||
Andersdotter, Ingrid | 1821-01-10 | 1891-07-21 | Larsson, Olof | Olsson, Anders Svensdotter, Brita | |
Andersdotter, Johanna | 1817 | Nilsson, Anders Jönsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Johanna | 1828-08-23 | ||||
Andersdotter, Johanna | Tilling, Gustav | ||||
Andersdotter, Johanna Amalia | 1815-06-27 | Johannesson, Anders Jungberg, Maria (Maja) Greta | |||
Andersdotter, Kajsa | 1810-02-13 | Andersson, Anders Jansdotter, Karin | |||
Andersdotter, Kajsa | 1746 | 1813 | Ersson, Erik | ||
Andersdotter, Karin | 1750-03-09 | Eriksson, Anders | |||
Andersdotter, Karin | 1620 | 1673 | HANSSON, HENNIKE | Holstenius Holstensson, Anders , Marit | |
Andersdotter, Karin | Danielsson, Mats | ||||
Andersdotter, Karin | Andersson, Anders | ||||
Andersdotter, Karin | 1711-03-19 | Svensson, Erik | |||
Andersdotter, Karin | 1686 | 1743-10-07 | Olsson, Olof | Larsson, Anders Olsdotter, Marit | |
Andersdotter, Karolina | 1842 | 1903 | Johansson, Alfred* Julius | ||
Andersdotter, Katarina | 1828-05-27 | 1908-12-04 | NIKLASSON, ANDERS Larsdotter Hellström, Johanna | ||
Andersdotter, Katarina | 1749 | 1825 | Hellström, Lars | ||
Andersdotter, Katarina | 1792-08-23 | 1846-02-09 | Olsson, Henrik | Eriksson, Anders Andersdotter, Karin | |
Andersdotter, Katarina | 1823-01-24 | 1892-07-04 | Jonasson, Hugo | Helgesson, Anders Olsdotter, Elin | |
Andersdotter, Katarina | före 1831 | Andersson, Sven | |||
Andersdotter, Katarina | 1795 | Jungberg, Peter | |||
Andersdotter, Katarina | 1758 | 1780 | Nilsson, Johan | Nilsson, Anders Stefansdotter, Kerstin | |
Andersdotter, Katarina | Eriksson, Lars | ||||
Andersdotter, Katarina | Lindemontanus, Nicolaus Erici | ||||
Andersdotter, Kerstin | 1793 | 1825 | Nilsson, Nils | Larsson, Anders Olsdotter, Karin | |
Andersdotter, Kerstin | 1721 | mellan 1795 och 1798 | Eskilsson, Bernt | ||
Andersdotter, Kerstin | 1804-11-24 | 1873-11-26 | Olsson, Hugo | Nilsson, Anders Andersdotter, Ingrid | |
Andersdotter, Kerstin | 1746-04-27 | 1806-01-02 | Svensson, Erik | Eriksson, Anders Larsdotter, Ingeborg | |
Andersdotter, Kerstin | 1731 | Matsson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Kerstin | 1758-05-28 | 1817-03-23 | Eriksson, Erik | Larsson, Anders Persdotter, Kerstin | |
Andersdotter, Kerstin | 1664 | 1718 | Persson, Per | ||
Andersdotter, Kerstin | 1718 | 1797 | Persson, Nils | ||
Andersdotter, Klara | 1774-10-12 | 1844 | Eriksson, Erik | Vikström, Anders Eriksson Jansdotter, Kerstin | |
Andersdotter, Kristina | Nyknekt, Mats Jöransson | ||||
Andersdotter, Kristina (Stina*) | 1753-03-17 | 1817-01-02 | Persson, Hans | Ersson, Anders Hansdotter, Anna | |
Andersdotter, Lisa | 1764-04-01 | 1829 | Malmström, Olof Axelsson | Andersson (Görshistoria), Anders Ersdotter, Margareta | |
Andersdotter, Maja Greta | 1795 | Nilsson, Per | Eriksson, Anders Andersdotter, Anna | ||
Andersdotter, Malin | 1575 | 1634 | Arvidsson, Lars | ||
Andersdotter, Malin | Andersdotter, Anna | ||||
Andersdotter, Malin | Svinhufvud, Cornelius | ||||
Andersdotter, Margareta | 1613 | 1702 | Olsson, Per | Holstenius Holstensson, Anders , Marit | |
Andersdotter, Margareta | 1692-08-02 | 1770 | Blomberg, Anders | Springfeldt, Anders Andersson Holstensdotter, Anna | |
Andersdotter, Margareta | 1737 | 1738 | Eriksson, Anders Andersdotter, Elisabet | ||
Andersdotter, Margareta | 1744 | Matsson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Margareta | 1628 | 1707 | Olofsson, Olof | ||
Andersdotter, Margareta | Utter, Per Månsson | ||||
Andersdotter, Maria | 1763 | 1833 | Persson, Magnus | ||
Andersdotter, Maria | 1684-05-13 | 1684-09-21 | Springfeldt, Anders Andersson Holstensdotter, Anna | ||
Andersdotter, Maria | 1688-09-09 | 1756 | Jonsson, Jonas | Springfeldt, Anders Andersson Holstensdotter, Anna | |
Andersdotter, Maria | 1739 | Karlsson, Olof | |||
Andersdotter, Maria | 1782 | Nilsson, Anders Olofsdotter, Kerstin | |||
Andersdotter, Marit | 1765-07-28 | 1833-03-24 | Beijer, Johannes Torsson | ||
Andersdotter, Marit | 1786 | Vettergren, Börje Andersson | |||
Andersdotter, Marit | 1580 | Ingvallsson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Olena | 1818-09-18 | 1891-03-22 | NIKLASSON, ANDERS Larsdotter Hellström, Johanna | ||
Andersdotter, Olers Brita f Liss-Pers (Tilling) | 1825-07-07 | 1898-06-23 | Jonsson, Olers Jon | Halvarsson, Anders Gabrielsdotter, Karin (Tilling) | |
Andersdotter, Sara | 180? | Kristensson, Anders Olsdotter, Anna | |||
Andersdotter, Sara | 1753 | Olsson, Hans | |||
Andersdotter, Sara | 1795 | Andersson, Anders Hugosdotter, Susanna | |||
Andersdotter, Sara | 1820-11-25 | Johannesson, Anders Jungberg, Maria (Maja) Greta | |||
Andersdotter, Sara | Hansson, S | Olofsson, Anders Kristensdotter, Anna | |||
Andersdotter, Sara | Hising, Mikael Olofsson | Dalekarlus (Lixandensis), Andreas Nikolai Hedemorensis, Kristina Pedersdotter | |||
Andersdotter, Sara | Sätherström, Erik Jansson | ||||
Andersdotter, Sara | 1731 | Ersson, Erich | |||
Andersdotter, Sara Beata | 1813 | 1848 | Olofsson, Johan | NN, Anders Hansdotter, Elisabet | |
Andersdotter, Sara* Lovisa | 1841-12-15 | 1920-04-27 | Rödström, Ferdinand | ||
Andersdotter, Sofia | 1850-06-24 | 1939-08-31 | Tinggren, Josef* Emanuel Larsson | ||
Andersdotter, Sofia | 1850-09-10 | 1929-08-04 | Eriksson, Lars | ||
Andersdotter, Stina | Holstenius, Anders Hansson | ||||
Andersdotter, Stina | |||||
Andersdotter, Stina | 1778-12-12 | Jansson, Anders Ekman, Elisabet (Lisa) | |||
Andersdotter, Stina | 1781-06-19 | 1858-01-14 | Jansson, Olof | Nilsson, Anders (unge) Hansdotter, Anna | |
Andersdotter, Susanna | 1685-11-22 | Springfeldt, Anders Andersson Holstensdotter, Anna | |||
Andersdotter, Svea | Kristensson, Anders Olsdotter, Anna | ||||
Andersdotter, Ursila? | Andersson, Anders , Marit | ||||
Andersdotter, Vilhelmina | 1847 | 1929 | Jansson, Anders August | ||
Andersdotter (Bure) | Andersdotter (Bure), Brita | 1493 | Klementsson, Olof | Burman, Anders Andersson | |
Andersdotter (Ekman) | Andersdotter (Ekman), Anna | Göransson (Ekman), Anders Larsdotter, Margareta | |||
Andersdotter Dahlberg | Andersdotter Dahlberg, Annika | 1742 | Hultström (Hullström), Lars | ||
Andersdotter fel | Andersdotter fel, Fredrika | 1834 | |||
Andersen | Andersen, Margareta | 1653-07-18 | 1727-02-14 | Törne nob. Törnflycht, Olof Hansson | |
Andersson | Andersson | Lundberg, Märta Ingeborg | |||
