, Anders
| Namn vid födseln | Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1822-07-13 | |||
|
|
||||
| Död | ???? | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Andreas | 1786-12-16 | 1805 | |
| Mor | Larsdotter, Anna | 1791-02-07 | 1834-08-20 | |
| Bror | , Johannes | 1817-09-15 | ???? | |
| Bror | , Olof | 1819-08-01 | ???? | |
| , Anders | 1822-07-13 | ???? |
Antavla
-
Larsson, Andreas
-
Larsdotter, Anna
- , Johannes
- , Olof
- , Anders
-
Larsdotter, Anna