, Johanna Maria
Namn vid födseln | Johanna Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | mindre än 61 år, 2 månader, 5 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Ej redovisad i Sveriges dödbok 1901-2009 | |||
|
||||
Födelse | 1838-10-27 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | före 1900 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Pettersson (Hullström), Karl | 1810-05-17 | 1888-02-17 | |
Mor | Jonsdotter, Anna | 1805 | ||
Syster | , Karolina | |||
, Johanna Maria | 1838-10-27 | före 1900 | ||
Bror | , Lars August | 1843 | ||
Bror | , Josef | 1846 | ||
Far | Pettersson (Hullström), Karl | 1810-05-17 | 1888-02-17 | |
Styvmor | Johansdotter, Anna Kristina | 1832-01-10 | före 1900 | |
Halvsyster | , Josefina | 1861-05-06 | ||
Halvbror | , Axel Pontus | 1864-06-22 | ||
Halvbror | , Gustaf Adolf | 1874-05-20 |
Antavla
-
Pettersson (Hullström), Karl
-
Jonsdotter, Anna
- , Karolina
- , Johanna Maria
- , Lars August
- , Josef
-
Jonsdotter, Anna