Pettersson (Hullström), Karl
Namn vid födseln | Pettersson (Hullström), Karl |
Kön | man |
Ålder vid död | 77 år, 9 månader |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1810-05-17 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1888-02-17 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Yrke | Bällskär Sörgården, Backa (O) | Bonde | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson (Hullström), Petter Magnus | 1779 | ||
Mor | Niklasdotter, Ingrid | 1779 | (i augusti 1823) | |
Bror | Hullström, Lars | 1802-03-05 | ||
Syster | Hullström, Sara | 1807-05-17 | ||
Pettersson (Hullström), Karl | 1810-05-17 | 1888-02-17 | ||
Syster | Hullström, Anna | 1811 | ||
Bror | Hullström, Niklas | 1815 | ||
Bror | Hullström, Ole | 1820 |
Familjer
Family of Pettersson (Hullström), Karl and Jonsdotter, Anna |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Jonsdotter, Anna ( * 1805 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
, Karolina | ||
, Johanna Maria | 1838-10-27 | före 1900 |
, Lars August | 1843 | |
, Josef | 1846 |
Family of Pettersson (Hullström), Karl and Johansdotter, Anna Kristina
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | ||||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
, Josefina | 1861-05-06 | |
, Axel Pontus | 1864-06-22 | |
, Gustaf Adolf | 1874-05-20 |