Lundberg, Jan Erik
| Namn vid födseln | Lundberg, Jan Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 76 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1840 | Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1916 | Länna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Blidö gård, Blidö (AB) | Säteridelägare | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lundberg, Johan Petter Jansson | 1804 | ||
| Mor | Ersdotter, Katarina | 1808 | 1873 | |
| Lundberg, Jan Erik | 1840 | 1916 |
Familjer
Family of Lundberg, Jan Erik and , Lovisa |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | , Lovisa ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Johan Arvid | 1869-11-07 | 1957-01-14 |
Antavla
-
Lundberg, Johan Petter Jansson
-
Ersdotter, Katarina
- Lundberg, Jan Erik
-
Ersdotter, Katarina