Lundberg, Johan Arvid
| Namn vid födseln | Lundberg, Johan Arvid |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 87 år, 2 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1869-11-07 | Blidö (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1957-01-14 | Länna (AB) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Bergshamra, Länna (AB) | Hemmansägare | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lundberg, Jan Erik | 1840 | 1916 | |
| Mor | , Lovisa | |||
| Lundberg, Johan Arvid | 1869-11-07 | 1957-01-14 |
Familjer
Family of Lundberg, Johan Arvid and Engström, Gerda Carolina |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Engström, Gerda Carolina ( * 1878-04-17 + 1907-03-05 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Gustaf Arvid | 1901-06-10 | 1971-02-05 |
| Lundberg, Karl Vilhelm (Kalle*) | 1903-03-21 | 1993-07-31 |
| Lundberg, Anna Karolina | 1904-09-30 | 2003-04-10 |
| Lundberg, Märta Ingeborg | 1905-12-17 | 1990-02-17 |
Family of Lundberg, Johan Arvid and Jansson, Helga Emilia Teresia
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1910-06-01 | 2 | ||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lundberg, Johan Adolf | 1914-05-15 | 1977-07-28 |