Jonsdotter, Maria Elisabet
| Namn vid födseln | Jonsdotter, Maria Elisabet |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 52 år, 8 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1856-10-17 | Norrböda, Böda (H) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1909-07-09 | Norrböda, Böda (H) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Jonas Petter | |||
| Mor | Jönsdotter, Greta Lisa | |||
| Jonsdotter, Maria Elisabet | 1856-10-17 | 1909-07-09 |
Familjer
Family of Malm, Sven* Adolf and Jonsdotter, Maria Elisabet |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Malm, Sven* Adolf ( * 1847-12-29 + 1900-07-06 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensson, Hulda* Maria | 1883-04-26 | 1970-02-11 |
| Svensson, Anders Gustaf | 1885-10-04 | före 1900 |
Antavla
-
Jonsson, Jonas Petter
-
Jönsdotter, Greta Lisa
- Jonsdotter, Maria Elisabet
-
Jönsdotter, Greta Lisa