Land, Karl Johan
Namn vid födseln | Land, Karl Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | 62 år, 10 månader, 4 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Solberga, Köping (H) | Torpare | 1 | |
|
||||
Födelse | 1818 | Ås (H) | 2 | |
|
||||
Död | 1880-11-05 | Solberga, Köping (H) | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Lann, Erik Eriksson | 1797 | 1878 | |
Mor | Karlsdotter, Maria Stina | 1863 | ||
Land, Karl Johan | 1818 | 1880-11-05 | ||
Bror | Lann, Johan August | 1816-01-16 |
Familjer
Familj för Land, Karl Johan och Persdotter, Britta Stina |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Persdotter, Britta Stina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Land, Johan Peter | 1840-09-07 | |
Land, Stina Maria* | 1844-08-03 | 1913-04-15 |
Lann, Lovisa | 1849-07-15 | före 1900 |
Land (Landström), Olaus | 1851-09-16 | före 1900 |
Lann, Karl Fredrik | 1855-03-25 | före 1900 |
Lann, Johanna Sofia | 1857-09-25 | före 1900 |
Familj för Land, Karl Johan och Karlsdotter, Britta Stina
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | ||||
|