Lann, Erik Eriksson
| Namn vid födseln | Lann, Erik Eriksson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 81 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797 | Nora | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1878 | Torslunda (H) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Land, Erik Persson | 1771 | 1839 | |
| Mor | Eriksdotter, Anna | 1771 | 1847 | |
| Lann, Erik Eriksson | 1797 | 1878 |
Familjer
Family of Lann, Erik Eriksson and Karlsdotter, Maria Stina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Karlsdotter, Maria Stina ( * + 1863 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lann, Johan August | 1816-01-16 | |
| Land, Karl Johan | 1818 | 1880-11-05 |
Antavla
-
Land, Erik Persson
-
Eriksdotter, Anna
- Lann, Erik Eriksson
-
Eriksdotter, Anna