Persdotter, Britta Stina
| Namn vid födseln | Persdotter, Britta Stina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | Köping (H) | |||
|
|
||||
Familjer
Family of Land, Karl Johan and Persdotter, Britta Stina |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Land, Karl Johan ( * 1818 + 1880-11-05 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Land, Johan Peter | 1840-09-07 | |
| Land, Stina Maria* | 1844-08-03 | 1913-04-15 |
| Lann, Lovisa | 1849-07-15 | före 1900 |
| Land (Landström), Olaus | 1851-09-16 | före 1900 |
| Lann, Karl Fredrik | 1855-03-25 | före 1900 |
| Lann, Johanna Sofia | 1857-09-25 | före 1900 |
Antavla
-
- Persdotter, Britta Stina