Olsson, Jonas Peter
Namn vid födseln | Olsson, Jonas Peter |
Kön | man |
Ålder vid död | 75 år, 7 månader, 28 dagar |
Berättelse
www.solidinfo.se/websok.aspx?Keywords=Jonas+Peter+Lennart+OlssonJonas Peter Olsson 1843-1919. Deldokument av köpehandlingarna (avstyckning från 1/4 av Törneby nr 3). Murläggare, arbetskarl i Törnelund nr 1, Törneby, ...
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Törnelund nr 1, Törneby, Köping (H) | Murläggare, arbetskarl | ||
|
||||
Födelse | 1843-08-09 | Törneby, Köping (H) | 1 | |
|
||||
Död | 1919-04-06 | Törnelund nr 1, Törneby, Köping (H) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson (Jaensson), Olof | 1816-07-14 | 1880-04-04 | |
Mor | Persdotter, Anna Maria* | 1807-04-26 | 1873-04-06 | |
Olsson, Jonas Peter | 1843-08-09 | 1919-04-06 | ||
Bror | Olsson, August | 1846-08-09 | ||
Mor | Persdotter, Anna Maria* | 1807-04-26 | 1873-04-06 | |
Bror | Olsson, Olaus | 1841-04-26 |
Familjer
Familj för Olsson, Jonas Peter och Land, Stina Maria* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Land, Stina Maria* ( * 1844-08-03 + 1913-04-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Ida Maria | 1867-04-03 | |
Olsson, Hedvig (Hedda*) Kristina | 1869-09-28 | |
Olsson, Johan August | 1872-02-07 | |
Olsson, Anders Viktor* | 1874-10-28 | |
Olsson, Jenny* Viktoria | 1877-05-12 | |
Olsson, Ernst Artur Julius (Julle*) | 1879-10-26 | |
Olsson, Arvid* Valfrid | 1882-03-20 | 1964-03-13 |
Olsson, Helge Fridian | 1884-02-13 | före 1900 |
Jonasson), Axel Albert (Jonsson Olsson | 1886-02-26 | före 1900 |
Olsson, Otto* Tibert | 1889-04-09 | |
Olsson, Arvid Oskar | 1894-05-15 |
Antavla
-
Jansson (Jaensson), Olof
-
Persdotter, Anna Maria*
- Olsson, Jonas Peter
- Olsson, August
-
Persdotter, Anna Maria*