Larsdotter, Maria (Maja)
Namn vid födseln | Larsdotter, Maria (Maja) |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 58 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | 95.9.13600 ? | |||
|
||||
Födelse | 1746 | Klinta, Köping (H) | 1 | |
|
||||
Död | 1804 | Klinta, Köping (H) | 2 | |
|
Familjer
Familj för Gummesson (Gudmundsson), Olof och Larsdotter, Maria (Maja) |
|||||||||||||||||
Gift | Make | Gummesson (Gudmundsson), Olof ( * 1729-04-18 + 1799-01-18 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olofsdotter, Maria | 1778-07-03 | |
Olofsdotter, Elin | 1781-01-16 | |
Olofsdotter, Anna | 1786-11-02 | 1832-08-06 |
Olofsdotter, Stina | 1792-10-25 |
Antavla
-
- Larsdotter, Maria (Maja)