Westling, Daniel
Namn vid födseln | Westling, Daniel |
Kön | man |
Ålder vid död | 30 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1773 | Kolbäck (U) | 1 | |
|
||||
Död | 1803 | Ljusnarsberg (T) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | WESTLING, OLOF | 1744-07-29 | 1773-06-07 | |
Mor | Bergström, Kristina | 1747-09-13 | 1785-06-24 | |
Bror | WESTLING, ANDERS | 1770-10-20 | 1844-05-19 | |
Westling, Daniel | 1773 | 1803 | ||
Styvfar | Barck, Per | 1740 | 1816 | |
Mor | Bergström, Kristina | 1747-09-13 | 1785-06-24 | |
Halvbror | Barck, Per Gustaf | 1782 | 1783 |
Antavla
-
WESTLING, OLOF
-
Bergström, Kristina
- WESTLING, ANDERS
- Westling, Daniel
-
Bergström, Kristina