HOLSTENIA d.y, MARIA
| Namn vid födseln | HOLSTENIA d.y, MARIA |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 32 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1718 | Björksta (U) | ||
|
|
||||
| Död | 1750 | Västerås domkyrkoförsamling (U) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | HOLSTENIUS, OLAUS (3:112) | 1678 | 1761 | |
| Mor | Aroselia, Katarina | 1684 | 1761 | |
| HOLSTENIA d.y, MARIA | 1718 | 1750 |
Familjer
Family of Westling, Daniel Matthiae and HOLSTENIA d.y, MARIA |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Westling, Daniel Matthiae ( * 1714-03-27 + 1785-08-02 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| WESTLING, OLOF | 1744-07-29 | 1773-06-07 |
| Westling, Maria | 1746 | 1786 |
Antavla
-
HOLSTENIUS, OLAUS (3:112)
-
Aroselia, Katarina
- HOLSTENIA d.y, MARIA
-
Aroselia, Katarina