Barck, Per Gustaf
Namn vid födseln | Barck, Per Gustaf |
Kön | man |
Ålder vid död | 1 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1782 | Sevalla (U) | 1 | |
|
||||
Död | 1783 | Sevalla (U) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Barck, Per | 1740 | 1816 | |
Mor | Bergström, Kristina | 1747-09-13 | 1785-06-24 | |
Barck, Per Gustaf | 1782 | 1783 | ||
WESTLING, OLOF | 1744-07-29 | 1773-06-07 | ||
Mor | Bergström, Kristina | 1747-09-13 | 1785-06-24 | |
Halvbror | WESTLING, ANDERS | 1770-10-20 | 1844-05-19 | |
Halvbror | Westling, Daniel | 1773 | 1803 |
Antavla
-
Barck, Per
-
Bergström, Kristina
- Barck, Per Gustaf
-
Bergström, Kristina