Mattsson, Per
| Namn vid födseln | Mattsson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 49 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1649 | Söderbärke (W) | ||
|
|
||||
| Död | 1698 | Söderbärke (W) | ||
|
|
||||
| Yrke | Söderbärke (W) | Klockare | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Matts | 1623 | 1648 | |
| Mor | Göransdotter, Malin | 1627 | 1684 | |
| Mattsson, Per | 1649 | 1698 |
Familjer
Family of Mattsson, Per and Persdotter, Margareta |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Margareta ( * 1648 + 1721 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson d.y (Westling), Matts | 1674-10-26 | 1738 |