ANDERSSON, KARL
Namn vid födseln | ANDERSSON, KARL |
Kön | man |
Ålder vid död | 73 år, 9 månader |
Berättelse
Bouppteckning 1894-10-30 (v141082.b553). Allt redan skiftat till sönerna utom gångkläder mm.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Kärrsgården, Backa (O) | Nämndeman, bonde 1/6 (1:12) | ||
|
||||
Födelse | 1820-11-23 | Kärrsgården, Backa (O) | ||
|
||||
Död | 1894-08-23 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Begravning | Backa (O) | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | NIKLASSON, ANDERS | 1784-08-21 | 1852-06-03 | |
Mor | Larsdotter Hellström, Johanna | 1781-08-18 | 1857-12-08 | |
Syster | Andersdotter, Olena | 1818-09-18 | 1891-03-22 | |
ANDERSSON, KARL | 1820-11-23 | 1894-08-23 | ||
Syster | Andersdotter, Britta Stina | 1823-06-29 | 1889-12-12 | |
Bror | Andersson Kärrqvist, Olof | 1825-11-08 | 1896-03-01 | |
Syster | Andersdotter, Katarina | 1828-05-27 | 1908-12-04 | |
Niklasson, Olof | 1777-03-13 | 1815-05-11 | ||
Mor | Larsdotter Hellström, Johanna | 1781-08-18 | 1857-12-08 | |
Halvbror | Olsson, Niklas | 1802-12-26 | 1889-02-09 | |
Halvbror | Olsson, Gustav | 1805-01-09 | ||
Halvsyster | Olofsdotter, Katarina | 1807-08-31 | 1812-12-31 | |
Halvbror | Olsson, Lars (Kloa) | 1809-07-25 | 1860-10-18 | |
Halvbror | Olsson, Johannes | 1811-09-13 | ||
Halvsyster | Olofsdotter, Britta Maria | 1813-12-06 | 1813-12-28 |
Familjer
Familj för ANDERSSON, KARL och Hansdotter, Olena |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Hansdotter, Olena ( * 1822-11-09 + 1890-04-29 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
KARLSSON (C:SON TINGDAL), JOHAN* ALBERT | 1860-01-23 | 1916-08-12 |
Tingdahl, Otto* Herman | 1862-07-31 | 1946-12-28 |
Karlsdotter, Ingeborg | 1863 | före 1900 |
Carlsdotter, Josefina Bernardina | 1865-01-23 | 1866-02-08 |