Olsson, Lars (Kloa)
Namn vid födseln | Olsson, Lars (Kloa) |
Kön | man |
Ålder vid död | 51 år, 2 månader, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Lillegården, Backa (O) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1809-07-25 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1860-10-18 | Tingstad Lillegården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Niklasson, Olof | 1777-03-13 | 1815-05-11 | |
Mor | Larsdotter Hellström, Johanna | 1781-08-18 | 1857-12-08 | |
Bror | Olsson, Niklas | 1802-12-26 | 1889-02-09 | |
Bror | Olsson, Gustav | 1805-01-09 | ||
Syster | Olofsdotter, Katarina | 1807-08-31 | 1812-12-31 | |
Olsson, Lars (Kloa) | 1809-07-25 | 1860-10-18 | ||
Bror | Olsson, Johannes | 1811-09-13 | ||
Syster | Olofsdotter, Britta Maria | 1813-12-06 | 1813-12-28 | |
NIKLASSON, ANDERS | 1784-08-21 | 1852-06-03 | ||
Mor | Larsdotter Hellström, Johanna | 1781-08-18 | 1857-12-08 | |
Halvsyster | Andersdotter, Olena | 1818-09-18 | 1891-03-22 | |
Halvbror | ANDERSSON, KARL | 1820-11-23 | 1894-08-23 | |
Halvsyster | Andersdotter, Britta Stina | 1823-06-29 | 1889-12-12 | |
Halvbror | Andersson Kärrqvist, Olof | 1825-11-08 | 1896-03-01 | |
Halvsyster | Andersdotter, Katarina | 1828-05-27 | 1908-12-04 |
Familjer
Familj för Olsson, Lars (Kloa) och Larsdotter, Anna Britta* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Larsdotter, Anna Britta* ( * 1813-03-18 + 1879-04-04 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsson, Olaus* Sven | 1834-08-29 | 1859-07-12 |
Larsdotter, Anna* Lovisa | 1836-08-21 | före 1900 |
Larsson, John Emanuel | 1839-01-27 | 1844 |
Larsdotter, Maria | 1841-10-02 | 1931-07-16 |
Larsdotter, Karolina | 1844-03-12 | 1876-03-15 |
Larsson, Johan* Edvard | 1847-07-13 | 1921-04-06 |
Larsson, Adolf* Fredrik | 1849-12-02 | 1925-09-20 |
Tinggren, Josef* Emanuel Larsson | 1854-04-05 | 1940-04-03 |
Larsson, Karl (Calle*) | 1856-11-16 | före 1900 |