Larsson, Johan* Edvard
Namn vid födseln | Larsson, Johan* Edvard |
Kön | man |
Ålder vid död | 73 år, 8 månader, 24 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Lillegården, Backa (O) | Bonde | ||
|
||||
Födelse | 1847-07-13 | Tingstad Lillegården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1921-04-06 | Tingstad Lillegården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Lars (Kloa) | 1809-07-25 | 1860-10-18 | |
Mor | Larsdotter, Anna Britta* | 1813-03-18 | 1879-04-04 | |
Bror | Larsson, Olaus* Sven | 1834-08-29 | 1859-07-12 | |
Syster | Larsdotter, Anna* Lovisa | 1836-08-21 | före 1900 | |
Bror | Larsson, John Emanuel | 1839-01-27 | 1844 | |
Syster | Larsdotter, Maria | 1841-10-02 | 1931-07-16 | |
Syster | Larsdotter, Karolina | 1844-03-12 | 1876-03-15 | |
Larsson, Johan* Edvard | 1847-07-13 | 1921-04-06 | ||
Bror | Larsson, Adolf* Fredrik | 1849-12-02 | 1925-09-20 | |
Bror | Tinggren, Josef* Emanuel Larsson | 1854-04-05 | 1940-04-03 | |
Bror | Larsson, Karl (Calle*) | 1856-11-16 | före 1900 |
Familjer
Familj för Larsson, Johan* Edvard och Jannesdotter, Alfrida |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Jannesdotter, Alfrida ( * 1855-01-15 + 1929-05-20 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson, Johan* Ludvig (Dynge-Johan) | 1874-09-17 | 1926-12-01 |
Larsson, Eugenia Lovisa* | 1876-02-10 | 1947-03-03 |
Johansson, Karl* Albin | 1877-05-10 | 1935-07-15 |
Johansson, Alma* Cecilia | 1878-10-11 | 1957-09-06 |
Larsdotter, Ida Emelia | 1881-03-03 | 1881-04-05 |
Larsson, Gustav* Edvin (Snörpen) | 1882-10-10 | 1963-11-07 |
Larsson, Herman Gottfrid | 1883-12-24 | 1884-01-24 |
Larsson, Alice* Elfrida | 1885-10-07 | 1963-12-09 |
Larsson, Otto* Hjalmar | 1887-06-24 | 1976-06-18 |
Larsson, Ida* Amalia | 1889-02-25 | 1977-10-28 |
Larsson, Karin* Agneta | 1890-07-25 | 1960-11-20 |
Larsson, Signe Gunhild | 1892 | 1892 |
Larsson, Hulda Konstantia | 1894 | 1895-01-08 |
Larsdotter, Ellen Teresia | 1896-03-04 | 1900-11-27 |
Media
Antavla
-
Olsson, Lars (Kloa)
-
Larsdotter, Anna Britta*
- Larsson, Olaus* Sven
- Larsdotter, Anna* Lovisa
- Larsson, John Emanuel
- Larsdotter, Maria
- Larsdotter, Karolina
-
Larsson, Johan* Edvard
-
Jannesdotter, Alfrida
- Johansson, Johan* Ludvig (Dynge-Johan)
- Larsson, Eugenia Lovisa*
- Johansson, Karl* Albin
- Johansson, Alma* Cecilia
- Larsdotter, Ida Emelia
- Larsson, Gustav* Edvin (Snörpen)
- Larsson, Herman Gottfrid
- Larsson, Alice* Elfrida
- Larsson, Otto* Hjalmar
- Larsson, Ida* Amalia
- Larsson, Karin* Agneta
- Larsson, Signe Gunhild
- Larsson, Hulda Konstantia
- Larsdotter, Ellen Teresia
-
Jannesdotter, Alfrida
- Larsson, Adolf* Fredrik
- Tinggren, Josef* Emanuel Larsson
- Larsson, Karl (Calle*)
-
Larsdotter, Anna Britta*