Larsdotter Hellström, Johanna
Namn vid födseln | Larsdotter Hellström, Johanna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 76 år, 3 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1781-08-18 | Jönsegården, Lundby (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1857-12-08 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hellström, Lars | 1754 | 1806 | |
Mor | Andersdotter, Katarina | 1749 | 1825 | |
Larsdotter Hellström, Johanna | 1781-08-18 | 1857-12-08 | ||
Syster | Hellström, Britta Maria | 1785 | ||
Syster | Hellström, Kristina | 1787 | ||
Bror | Hellström, Andreas | 1790 | ||
Syster | Hellström, Katarina | 1793 | ||
Bror | Hellström, Gustav | 1796 |
Familjer
Familj för Niklasson, Olof och Larsdotter Hellström, Johanna |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Niklasson, Olof ( * 1777-03-13 + 1815-05-11 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Niklas | 1802-12-26 | 1889-02-09 |
Olsson, Gustav | 1805-01-09 | |
Olofsdotter, Katarina | 1807-08-31 | 1812-12-31 |
Olsson, Lars (Kloa) | 1809-07-25 | 1860-10-18 |
Olsson, Johannes | 1811-09-13 | |
Olofsdotter, Britta Maria | 1813-12-06 | 1813-12-28 |
Familj för NIKLASSON, ANDERS och Larsdotter Hellström, Johanna
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | uppskattat 1817 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Andersdotter, Olena | 1818-09-18 | 1891-03-22 |
ANDERSSON, KARL | 1820-11-23 | 1894-08-23 |
Andersdotter, Britta Stina | 1823-06-29 | 1889-12-12 |
Andersson Kärrqvist, Olof | 1825-11-08 | 1896-03-01 |
Andersdotter, Katarina | 1828-05-27 | 1908-12-04 |
Antavla
-
Hellström, Lars
-
Andersdotter, Katarina
- Larsdotter Hellström, Johanna
- Hellström, Britta Maria
- Hellström, Kristina
- Hellström, Andreas
- Hellström, Katarina
- Hellström, Gustav
-
Andersdotter, Katarina