Tingdahl, Otto* Herman
| Namn vid födseln | Tingdahl, Otto* Herman |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 4 månader, 28 dagar |
Notiser
Notis
Tog sig namnet Tingdahl 4/11 1887.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1862-07-31 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1946-12-28 | 2 | ||
|
|
||||
| Yrke | Lysekil (O) | Folkskollärare, rådman | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | ANDERSSON, KARL | 1820-11-23 | 1894-08-23 | |
| Mor | Hansdotter, Olena | 1822-11-09 | 1890-04-29 | |
| Bror | KARLSSON (C:SON TINGDAL), JOHAN* ALBERT | 1860-01-23 | 1916-08-12 | |
| Tingdahl, Otto* Herman | 1862-07-31 | 1946-12-28 | ||
| Syster | Karlsdotter, Ingeborg | 1863 | före 1900 | |
| Syster | Carlsdotter, Josefina Bernardina | 1865-01-23 | 1866-02-08 |
Familjer
Family of Tingdahl, Otto* Herman and Malmsten, Olga* Andrietta Charlotta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Malmsten, Olga* Andrietta Charlotta ( * 1877-01-30 + 1955-01-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tingdahl, Aina* Frideborg Caroline | 1900-09-16 | 1989-10-17 |
| Tingdahl, Vilma* Ingegerd Ottoline | 1902-05-07 | 1987-04-25 |
| Tingdahl, Kerstin* Elisabeth | 1904-03-02 | 1994-11-07 |
| Tingdahl, Ingeborg* Andrea | 1905-11-27 | 1999-07-15 |
| Tingdahl, Greta* Olga Helena | 1908-06-21 | 1909-01-22 |
| Tingdahl, Elsa* Elin Viktoria | 1908-06-21 | 1986-03-10 |
| Tingdahl, Anders Carl-Otto* | 1909-11-21 | 2004-09-19 |
| Tingdahl, Gunhild* Magdalena | 1911-01-30 | 1983-11-12 |
| Tingdahl, Britta* Margareta | 1916-06-02 | 2001-11-24 |
| Tingdahl, Margit Alma Olena (Lena)* | 1922-04-28 | 2008-06-14 |
Antavla
-
ANDERSSON, KARL
-
Hansdotter, Olena
- KARLSSON (C:SON TINGDAL), JOHAN* ALBERT
-
Tingdahl, Otto* Herman
-
Malmsten, Olga* Andrietta Charlotta
- Tingdahl, Aina* Frideborg Caroline
- Tingdahl, Vilma* Ingegerd Ottoline
- Tingdahl, Kerstin* Elisabeth
- Tingdahl, Ingeborg* Andrea
- Tingdahl, Elsa* Elin Viktoria
- Tingdahl, Greta* Olga Helena
- Tingdahl, Anders Carl-Otto*
- Tingdahl, Gunhild* Magdalena
- Tingdahl, Britta* Margareta
- Tingdahl, Margit Alma Olena (Lena)*
-
Malmsten, Olga* Andrietta Charlotta
- Karlsdotter, Ingeborg
- Carlsdotter, Josefina Bernardina
-
Hansdotter, Olena