Ekman, Albin
| Namn vid födseln | Ekman, Albin |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 3 månader, 20 dagar |
Notiser
Notis: 1
Förnamn Albion?
Notis: 2 (GEDCOM-import)
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I3844:
Could not import albinekman.JPG Line 71751: 1 OBJE
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1864-04-14 | Grangärde (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1934-08-04 | Umeå stadsförsamling (AC) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Fredrika (AC) | Jägmästare | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ekman, Carl Gottlieb* | 1834-03-26 | 1924 | |
| Mor | Richter, Marie-Louise | 1839-07-22 | 1929 | |
| Bror | Ekman, Claes* Rudolf | 1862-08-19 | 1936-04-25 | |
| Ekman, Albin | 1864-04-14 | 1934-08-04 | ||
| Bror | Ekman, Rune | 1865-12-26 | 1911-07-07 |
Familjer
Family of Ekman, Albin and Blomqvist, Lydia Mariana |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Blomqvist, Lydia Mariana ( * 1867-02-01 + 1908-03-26 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ekman, Karl | 1896-05-01 | 1967-11-30 |
| Ekman, Rut | 1903-06-29 | 1997-02-07 |
| Ekman, Kurt | 1905-10-13 | 1983 |
Family of Ekman, Albin and Eriksson, Hedvig Maria
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1929 | 2 | ||
|
|
||||