Ekman, Kurt
| Namn vid födseln | Ekman, Kurt |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 2 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1905-10-13 | Porto Ercole, Grosseto, Italien | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1983 | 2 | ||
|
|
||||
| Yrke | Sjukgymnast, konstnär, ej redovisad i Sveriges dödbok 1901-2009 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ekman, Albin | 1864-04-14 | 1934-08-04 | |
| Mor | Blomqvist, Lydia Mariana | 1867-02-01 | 1908-03-26 | |
| Bror | Ekman, Karl | 1896-05-01 | 1967-11-30 | |
| Syster | Ekman, Rut | 1903-06-29 | 1997-02-07 | |
| Ekman, Kurt | 1905-10-13 | 1983 | ||
| Far | Ekman, Albin | 1864-04-14 | 1934-08-04 | |
| Styvmor | Eriksson, Hedvig Maria | 1879-07-05 | 1938-05-24 | |
Familjer
Family of Ekman, Kurt and Wyatt, Norma |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Wyatt, Norma ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ekman, Yanika | ||
| Ekman, Yvonne | 1933-07-24 |
Family of Ekman, Kurt and McEwen, Minona
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1952 | 1 | ||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ekman, Jan* Fernando | 1953-09-11 | |
| Ekman, Christian | 1954-10-31 | |
| Ekman, Teresa | 1957-09-11 | 2004-06-15 |
Family of Ekman, Kurt and Paris, Annie
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1961 | 1 | ||
|
|
||||