Ekman, Jan* Fernando
Namn vid födseln | Ekman, Jan* Fernando |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1953-09-11 | 1 | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ekman, Kurt | 1905-10-13 | 1983 | |
Mor | McEwen, Minona | 1929-03-23 | 2013-05-26 | |
Ekman, Jan* Fernando | 1953-09-11 | |||
Bror | Ekman, Christian | 1954-10-31 | ||
Syster | Ekman, Teresa | 1957-09-11 | 2004-06-15 | |
Far | Ekman, Kurt | 1905-10-13 | 1983 | |
Styvmor | Wyatt, Norma | |||
Halvsyster | Ekman, Yvonne | 1933-07-24 | ||
Halvsyster | Ekman, Yanika | |||
Far | Ekman, Kurt | 1905-10-13 | 1983 | |
Styvmor | Paris, Annie | 1923 |
Antavla
-
Ekman, Kurt
-
McEwen, Minona
- Ekman, Jan* Fernando
- Ekman, Christian
- Ekman, Teresa
-
McEwen, Minona