Månsdotter, Marit
| Namn vid födseln | Månsdotter, Marit |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1 | |||
|
|
||||
Familjer
Family of Andersson, Nils and Månsdotter, Marit |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Andersson, Nils ( * ?? DEC 1674 + 1751-08-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Johan | 1721-10-08 | 1802-04-29 |
| Nilsson, Abraham | 1726 | 1799-03-22 |
| Nilsson, Petter | 1734-05-12 | 1818 |
Antavla
-
- Månsdotter, Marit