Leandersson, Astrid* Helena
| Namn som gift | Leandersson, Astrid* Helena |
| Namn vid födseln | Persson, Astrid* Helena |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 87 år, 2 månader, 24 dagar |
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Erik Hjalmar* | 1892-05-18 | 1976-01-25 | |
| Mor | Persson, Alice* Helena | 1898-03-30 | 1959-03-24 | |
| Leandersson, Astrid* Helena | 1922-01-05 | 2009-03-29 | ||
| Bror | Persson, Anton Egon* | 1923-04-18 | 2012-06-30 | |
| Bror | Persson, Åke* Vimar | 1925-04-22 | 2017-12-04 |
Familjer
Family of Leandersson, Bengt Freddy Leander and Leandersson, Astrid* Helena |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Leandersson, Bengt Freddy Leander ( * 1924-06-08 + 2001-12-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Leandersson, Inger | ||
| Bengtsson, Rose-Maria | 1949-03-05 | |
| Leandersson, Bengt Jan-Olof | 1958 |