Persson, Alice* Helena
Namn som gift | Persson, Alice* Helena |
Namn vid födseln | Beijer, Alice* Helena |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 60 år, 11 månader, 25 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1898-03-30 | Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1959-03-24 | Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Beijer, Anton* Julius Larsson | 1869-05-26 | 1955-09-18 | |
Mor | Olausdotter, Hilma* Charlotta | 1868-01-09 | 1929-09-23 | |
Persson, Alice* Helena | 1898-03-30 | 1959-03-24 | ||
Bror | Beijer, Fritz August | 1899-11-19 | 1996-08-03 | |
Bror | Beijer, Viktor Einar Larsson | 1901-03-11 | 1902-06-08 | |
Bror | Beijer, Einar Natanael | 1905-01-07 | 1988-10-10 | |
Bror | Beijer, Åke* Valfrid | 1908-11-21 | 1909-12-03 |
Familjer
Familj för Persson, Erik Hjalmar* och Persson, Alice* Helena |
||||||||||||||||
Gift | Make | Persson, Erik Hjalmar* ( * 1892-05-18 + 1976-01-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Leandersson, Astrid* Helena | 1922-01-05 | 2009-03-29 |
Persson, Anton Egon* | 1923-04-18 | 2012-06-30 |
Persson, Åke* Vimar | 1925-04-22 | 2017-12-04 |