Berntsson, Hindrik
| Namn vid födseln | Berntsson, Hindrik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | mellan 64 år, 11 månader, 5 dagar och 67 år, 11 månader, 4 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1751-01-27 | Österslätt, Säve (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | mellan 1816 och 1818 | Österslätt, Säve (O) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | (bodde i 5. roten) | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eskilsson, Bernt | 1715 | ||
| Mor | Andersdotter, Kerstin | 1721 | mellan 1795 och 1798 | |
| Berntsson, Hindrik | 1751-01-27 | mellan 1816 och 1818 |
Familjer
Family of Berntsson, Hindrik and Jansdotter, Johanna |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Jansdotter, Johanna ( * ?? OCT 1753 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hindriksson, Erik | 1777-06-26 | |
| Hindriksdotter, Anna | 1783 | 1795 |
| Hindriksson, Olof | 1787 |