Larsdotter, Anna
| Namn vid födseln | Larsdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 59 år |
Familjer
Family of Olsson, Erik and Larsdotter, Anna |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson, Erik ( * 1755-09-05 + 1825 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksdotter, Elin | 1781-11-17 | |
| Eriksdotter, Anna | 1784-07-23 | |
| Eriksdotter, Britta | 1795 | |
| Eriksdotter, Olena | 1825 | 1890-05-12 |
Antavla
-
- Larsdotter, Anna