Eriksdotter, Johanna Britta
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Johanna Britta |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1829-09-25 | 1 | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Eric | 1797-12-03 | 1834-08-21 | |
| Mor | Olofsdotter, Britta Maria | 1801-10-07 | ||
| Eriksdotter, Johanna Britta | 1829-09-25 |
Familjer
Family of Olsson, Olof Herman and Eriksdotter, Johanna Britta |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Olsson, Olof Herman ( * 1826-03-15 + 1866-09-24 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsdotter, Eva* Matilda | 1858-10-24 | 1929-03-02 |
| Olsson, Otto Ludvig | 1861-04-18 | 1936-07-04 |
Antavla
-
Persson, Eric
-
Olofsdotter, Britta Maria
- Eriksdotter, Johanna Britta
-
Olofsdotter, Britta Maria