Håkansson, Sven
Namn vid födseln | Håkansson, Sven |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år, 2 månader, 21 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Dubbered, Backa (O) | Bonde | ||
|
||||
Födelse | 1780-10-11 | Dubbered, Backa (O) | 1a | |
|
||||
Död | 1852 | Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Håkan | 1784 | ||
Mor | Olsdotter, Anna | 1738 | 1812 | |
Håkansson, Sven | 1780-10-11 | 1852 | ||
Eriksson, Jon | 1704 | 1770 | ||
Mor | Olsdotter, Anna | 1738 | 1812 | |
Halvbror | Jonsson, Olof | 1767 | 1804 |
Familjer
Familj för Håkansson, Sven och Jakobsdotter, Britta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Jakobsdotter, Britta ( * 1782-07-16 + 1854 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Svensson, Hans | 1803-07-20 | |
Svensdotter, Sara | 1805-08-30 | 1871-10-31 |
Svensdotter, Johanna | 1807-02-05 | 1884-05-08 |
Svensson, Ingrid | 1809-09-14 | 20 SEP 188? |
Svensdotter, Anna | 1811-09-10 | 1813-02-27 |
Svensdotter, Anna | 1815-05-05 | 1866-04-14 |
Svensson, Olof | 1817-11-06 | 1857 |
Svensson, Janne | 1820-02-12 | 1897-03-13 |
Svensdotter, Bertina Amalia Sofia | 1823-07-27 | 1908-01-14 |
Svensson, Karl | 1827-10-23 |
Antavla
Källhänvisningar
-
No title - ID S5000661
-
- Datum: 1784-06-16
-
Source text:
Östra och Västra Hisings Härad
Bouppteckningar
1784:116
Åhr 1784 den 16 Juni woro underteknade kallade af Enkan Anna Olofs-doter i Dubbered at uptekna wärdera den ägendom hon med sin afledne Man Håkan Swensson samman ägt, som kommer henne och dess sammanaflade son Swen Håkansson på fierde året til delnings. Enkan närwaramde som ägendomen upgaf och befants som följer nämbl.
Inventarium
Fast ägendom
Består uti 1/4:dels Krono Skatte Hemmanet Dubbered hwilket under ägtenskapen inlöst af Nicklas Olson i Kiärsgården som hos honom war pantsatt för skuld och anses nu til wärde 200.
Lösöre
1 blekgrimig Koo 7
1 swartgälmig dito 7
1 spättig dito 5
1 röd dito 5
1 rödt stod 10
1 sugga 1 32
Gårdsredskap
1 hökiärra 32
1 skutskiärra 16
2 gödselkiäror 24
1 skufwekiärra 3
1 skrinda 1
1 plog med jern 32
1 dito 24
1 harf 1
2 bogselar 16
-
- Karin Lindholm