Svensson, Janne
Namn vid födseln | Svensson, Janne |
Kön | man |
Ålder vid död | 77 år, 1 månad, 1 dag |
Berättelse
Ur hfl AI:4 1854-1860: "Dömd 1840 vid ..... rätt för lönskaläge med pigan Olena Andersdotter."
Enligt köpebrev av den 1 augusti 1844 försäljer Sven Håkansson och hans hustru Britta Jakobsdotter till deras son Janne Svensson och hans hustru Johanna Jonsdotter från Solbergi Säve 1/4 mantal Dubbered med hus och jord för 4.166 Riksdaler och 32 skilling och skall säljarna ha bostad, fri försörjning till döddagar och därefter en hederlig begravning efter ortens sed (en del av huvudgården såldes 1957 till Göteborgs stad för kr 227.000).
Efter Johannas död äktar Janne Britta Lovisa Bengtsdotter, och denna senare förvärvar ensamt av Johannes Persson och hans hustru Johanna Johansdotter 1/12 dels mantal Tingstad Lillegård för kr 3166 riksdaler och 67 öre enligt köpebrev av den 27 januari 1867. Enligt skrivelse av den 7 december 18?? hade till Göteborgs stad sålts den till Tingstad Lillegård hörande vassmarken för kr 1992,17.
Efter Janne Svenssons död 1897 inköptes Dubberöd och Tingstad Lillegård av stenhuggeriägaren H. L. Liepe från Göteborg enligt köpebrev av den 1 november 1897. Denne utarrenderade gården först till Janne Svenssons son Otto Jansson, som brukade den till sin död. Årtal saknas. Otto Jansson var Janne Svenssons son i andra äktenskapet med Britta Lovisa Bengtsdotter. Efter Otto Janssons död arrenderade systersonen Gustaf Edvin Larsson gården. Han var son till Alfrida Jannesdotter-Larsson, Janne Larssons dotter i det andra äktenskapet med Britta Lovisa Bengtsdotter. Det var denne som avhände gården till Göteborgs stad.
Källa: Lennart Tingdal.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | mellan 1854 och 1857 | Nr 1:5, Dubberöd, Backa (O) | Bonde | 1 |
|
||||
Födelse | 1820-02-12 | |||
|
||||
Död | 1897-03-13 | Dubbered, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Håkansson, Sven | 1780-10-11 | 1852 | |
Mor | Jakobsdotter, Britta | 1782-07-16 | 1854 | |
Bror | Svensson, Hans | 1803-07-20 | ||
Syster | Svensdotter, Sara | 1805-08-30 | 1871-10-31 | |
Syster | Svensdotter, Johanna | 1807-02-05 | 1884-05-08 | |
Syster | Svensson, Ingrid | 1809-09-14 | 20 SEP 188? | |
Syster | Svensdotter, Anna | 1811-09-10 | 1813-02-27 | |
Syster | Svensdotter, Anna | 1815-05-05 | 1866-04-14 | |
Bror | Svensson, Olof | 1817-11-06 | 1857 | |
Svensson, Janne | 1820-02-12 | 1897-03-13 | ||
Syster | Svensdotter, Bertina Amalia Sofia | 1823-07-27 | 1908-01-14 | |
Bror | Svensson, Karl | 1827-10-23 |
Familjer
Familj för Svensson, Janne och Johansdotter, Johanna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Johansdotter, Johanna ( * 1822-02-15 + 1847 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jannesdotter, Augusta Josefina* | 1845-11-16 | 1929-04-19 |
Jannesdotter, Albertina Amalia | 1847-01-03 | före 1900 |
Familj för Svensson, Janne och Bengtsdotter, Britta* Lovisa
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | ||||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jannesdotter, Johanna Sofia | 1849-05-18 | 1913-04-01 |
Jansson, Johan Ludvig | 1850-09-09 | 1919-09-27 |
Jannesdotter, Alfrida Vilhelmina | 1851-12-19 | 1853-01-22 |
Backlund, Sven Petter | 1853-12-03 | 1935-06-03 |
Jannesdotter, Alfrida | 1855-01-15 | 1929-05-20 |
Jannesdotter, Ida* Maria | 1856-06-27 | 1918-07-19 |
Jansson, Adolf (tvilling) | 1857-12-22 | 1858 |
Jansson, Otto (tvilling) | 1857-12-22 | 1907-03-14 |
Jansson, Adolf | 1860-03-01 | 1860-09-14 |
Jannesdotter, Amanda | 1861-04-22 | 1906-05-16 |
Jannesdotter, Carolina | 1863-09-24 | 1864-12-19 |
Jansson, Oskar Hjalmar | 1865-03-07 | 1865-07-26 |
Jannesdotter, Berta Karolina | 1866-03-26 | 1867-03-23 |
Familj för Svensson, Janne och Andersdotter, Betty
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | ||||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jansson, Lydia Axelina | 1871-01-21 | 1940 |
Jansson, Karl Pontus | 1872-07-28 | 1936-09-26 |
Jansson, Adolf | 1874-03-22 | 1894-12-29 |
Tingdal, Gustav* Hjalmar | 1878-05-25 | 1968-12-09 |
Jansson, Johanna Lovisa | 1881-11-17 | 1962-01-01 |
Antavla
-
Håkansson, Sven
-
Jakobsdotter, Britta
- Svensson, Hans
- Svensdotter, Sara
- Svensdotter, Johanna
- Svensson, Ingrid
- Svensdotter, Anna
- Svensdotter, Anna
- Svensson, Olof
-
Svensson, Janne
- Johansdotter, Johanna
-
Bengtsdotter, Britta* Lovisa
- Jannesdotter, Johanna Sofia
- Jansson, Johan Ludvig
- Jannesdotter, Alfrida Vilhelmina
- Backlund, Sven Petter
- Jannesdotter, Alfrida
- Jannesdotter, Ida* Maria
- Jansson, Otto (tvilling)
- Jansson, Adolf (tvilling)
- Jansson, Adolf
- Jannesdotter, Amanda
- Jannesdotter, Carolina
- Jansson, Oskar Hjalmar
- Jannesdotter, Berta Karolina
- Andersdotter, Betty
- Svensdotter, Bertina Amalia Sofia
- Svensson, Karl
-
Jakobsdotter, Britta