Bengtsdotter, Britta* Lovisa
| Namn vid födseln | Bengtsdotter, Britta* Lovisa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 36 år, 5 månader, 29 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1830-05-28 | Åseby, Säve (O) | ||
|
|
||||
| Död | 1866-11-26 | Dubbered, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Bengt | 1784 | ||
| Mor | Olsdotter, Britta | 1787 | ||
| Bengtsdotter, Britta* Lovisa | 1830-05-28 | 1866-11-26 |
Familjer
Family of Svensson, Janne and Bengtsdotter, Britta* Lovisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Svensson, Janne ( * 1820-02-12 + 1897-03-13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jannesdotter, Johanna Sofia | 1849-05-18 | 1913-04-01 |
| Jansson, Johan Ludvig | 1850-09-09 | 1919-09-27 |
| Jannesdotter, Alfrida Vilhelmina | 1851-12-19 | 1853-01-22 |
| Backlund, Sven Petter | 1853-12-03 | 1935-06-03 |
| Jannesdotter, Alfrida | 1855-01-15 | 1929-05-20 |
| Jannesdotter, Ida* Maria | 1856-06-27 | 1918-07-19 |
| Jansson, Adolf (tvilling) | 1857-12-22 | 1858 |
| Jansson, Otto (tvilling) | 1857-12-22 | 1907-03-14 |
| Jansson, Adolf | 1860-03-01 | 1860-09-14 |
| Jannesdotter, Amanda | 1861-04-22 | 1906-05-16 |
| Jannesdotter, Carolina | 1863-09-24 | 1864-12-19 |
| Jansson, Oskar Hjalmar | 1865-03-07 | 1865-07-26 |
| Jannesdotter, Berta Karolina | 1866-03-26 | 1867-03-23 |
Antavla
-
Andersson, Bengt
-
Olsdotter, Britta
-
Bengtsdotter, Britta* Lovisa
-
Svensson, Janne
- Jannesdotter, Johanna Sofia
- Jansson, Johan Ludvig
- Jannesdotter, Alfrida Vilhelmina
- Backlund, Sven Petter
- Jannesdotter, Alfrida
- Jannesdotter, Ida* Maria
- Jansson, Otto (tvilling)
- Jansson, Adolf (tvilling)
- Jansson, Adolf
- Jannesdotter, Amanda
- Jannesdotter, Carolina
- Jansson, Oskar Hjalmar
- Jannesdotter, Berta Karolina
-
Svensson, Janne
-
Bengtsdotter, Britta* Lovisa
-
Olsdotter, Britta