Westlund, Görs Anders
Namn vid födseln | Westlund, Görs Anders |
Kön | man |
Ålder vid död | 59 år, 8 månader, 7 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1838-02-01 | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
||||
Död | 1897-10-08 | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Westlund, Anders Jansson | 1807-10-11 | 1880-10-07 | |
Mor | Ersdotter, Greta Stina | 1816 | 1890-05-16 | |
Syster | Westlund, Anna Stina | 1833 | 1911 | |
Bror | Westlund Sundvall, Jan Erik | 1835 | 1914 | |
Westlund, Görs Anders | 1838-02-01 | 1897-10-08 | ||
Bror | Westlund, Gustaf | 1841-07-01 | 1921-02-06 | |
Syster | Westlund, Greta Matilda | 1844 | 1935 | |
Syster | Westlund, Johanna Sofia | 1848 | 1928 | |
Bror | Westlund, Karl August | 1850-05-18 | 1926-10-24 | |
Bror | Westlund, Per Herbert | 1855 | 1954 |
Familjer
Familj för Westlund, Görs Anders och Jansdotter, Matilda |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Jansdotter, Matilda ( * 1838 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Westlund, Anna | 1868 | före 1900 |
Westlund, Emma Josefina | 1875 | före 1900 |
Westlund, Karl Teodor | 1875 | före 1900 |
Vestlund, Anders August | 1883-01-06 | 1966-06-23 |