Westlund Sundvall, Jan Erik
Namn vid födseln | Westlund Sundvall, Jan Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 79 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | Bonde | ||
|
||||
Födelse | 1835 | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
||||
Död | 1914 | Husby (W) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Westlund, Anders Jansson | 1807-10-11 | 1880-10-07 | |
Mor | Ersdotter, Greta Stina | 1816 | 1890-05-16 | |
Syster | Westlund, Anna Stina | 1833 | 1911 | |
Westlund Sundvall, Jan Erik | 1835 | 1914 | ||
Bror | Westlund, Görs Anders | 1838-02-01 | 1897-10-08 | |
Bror | Westlund, Gustaf | 1841-07-01 | 1921-02-06 | |
Syster | Westlund, Greta Matilda | 1844 | 1935 | |
Syster | Westlund, Johanna Sofia | 1848 | 1928 | |
Bror | Westlund, Karl August | 1850-05-18 | 1926-10-24 | |
Bror | Westlund, Per Herbert | 1855 | 1954 |
Familjer
Familj för Westlund Sundvall, Jan Erik och Andersdotter, Fredrika |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Fredrika ( * 1834 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Westlund, Karl Ferdinand | 1860 | före 1900 |
Westlund, Anna Sofia | 1870 | före 1900 |