Danielsson, Mats
Namn vid födseln | Danielsson, Mats |
Kön | man |
Ålder vid död | 37 år |
Berättelse
Se sonsonens, Anders Andersson, biografi avseende Görs gårdshistoria.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | Bodde | ||
|
||||
Födelse | 1672 | |||
|
||||
Död | 1709 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Daniel | 1629 | 1693 | |
Mor | Mårtensdotter, Anna | 1628 | 1709 | |
Syster | Danielsdotter, Karin | 1658 | ||
Bror | Danielsson, Lars | 1661 | 1732 | |
Danielsson, Mats | 1672 | 1709 | ||
Far | Persson, Daniel | 1629 | 1693 | |
Eriksdotter, Anna | 1656 |
Familjer
Familj för Danielsson, Mats och Andersdotter, Karin |
|||||||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Karin ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Matsson, Anders | 1701-03-28 | 1758 |
Matsdotter, Anna | 1703 | |
Matsson, Erik | 1707 | 1707 |
Matsdotter, Kerstin | 1708 | 1718 |