Danielsson, Lars
| Namn vid födseln | Danielsson, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1661 | Görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1732 | |||
|
|
||||
| Yrke | Övertog Görs efter faderns död | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Daniel | 1629 | 1693 | |
| Mor | Mårtensdotter, Anna | 1628 | 1709 | |
| Syster | Danielsdotter, Karin | 1658 | ||
| Danielsson, Lars | 1661 | 1732 | ||
| Bror | Danielsson, Mats | 1672 | 1709 | |
| Far | Persson, Daniel | 1629 | 1693 | |
| Eriksdotter, Anna | 1656 | |||
Familjer
Family of Danielsson, Lars and Persdotter, Margareta |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Margareta ( * + 1714 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Family of Danielsson, Lars and Larsdotter, Malin |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Malin ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, Karl |