Persson, Jan
| Namn vid födseln | Persson, Jan |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 9 månader, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1776-03-30 | Nordviken, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1861 | Lillgörs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | ||
|
|
||||
| Yrke | Lillgörs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | Skräddare, bonde | ||
|
|
||||
Familjer
Family of Persson, Jan and Andersdotter, Anna |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Anna ( * 1767-06-18 + 1848-02-27 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Jan | 1804-01-23 | 1895 |
| Westlund, Anders Jansson | 1807-10-11 | 1880-10-07 |
Antavla
-
- Persson, Jan