Westlund, Emma Josefina
| Namn vid födseln | Westlund, Emma Josefina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mindre än 25 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1875 | Stor-görs, Västerbyn, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | före 1900 | |||
|
|
||||
| Yrke | Ej redovisad i Sveriges dödbok 1901-2009 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Westlund, Görs Anders | 1838-02-01 | 1897-10-08 | |
| Mor | Jansdotter, Matilda | 1838 | ||
| Syster | Westlund, Anna | 1868 | före 1900 | |
| Westlund, Emma Josefina | 1875 | före 1900 | ||
| Bror | Westlund, Karl Teodor | 1875 | före 1900 | |
| Bror | Vestlund, Anders August | 1883-01-06 | 1966-06-23 |
Antavla
-
Westlund, Görs Anders
-
Jansdotter, Matilda
- Westlund, Anna
- Westlund, Emma Josefina
- Westlund, Karl Teodor
- Vestlund, Anders August
-
Jansdotter, Matilda