Tilling, Jonas
| Namn vid födseln | Tilling, Jonas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 83 år, 4 månader, 1 dag |
Notiser
Notis
Nås AI:12A s.168. Från Lundby 1827
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1754-09-11 | Malmsta, Nås (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1838-01-12 | Nederborg, Nås (W) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Länsman. "Tillinggården"? | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Tilling, Gabriel d.y | 1724-09-05 | 1785-07-15 | |
| Mor | Olsdotter, Ingeborg | 1726-09-11 | 1776-09-11 | |
| Tilling, Jonas | 1754-09-11 | 1838-01-12 |
Familjer
Family of Tilling, Jonas and Jansdotter, Sara |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jansdotter, Sara ( * 1753-12-20 + 1788 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tilling, Gabriel | 1778-11-09 | 1821-05-12 |
| Tilling, Katarina | 1782 | 1850 |
| Jonsson Tilling, Nils | 1784 | 1845 |
| Tilling, Sara | 1787 | 1852 |
Family of Tilling, Jonas and Olsdotter, Anna
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | ||||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tilling, Jonas | 1793 | |
| Jonsdotter Tilling, Stina | 1795 | 1851 |
| Tilling, Karl* Olof | 1797-10-07 | |
| Tilling, Inga Lisa | 1799 | 1801 |