Fast, Nils
| Namn vid födseln | Fast, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 57 år, 3 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1660 | Danderyd (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | mellan 1691 och 1717 | Danderyd (AB) | Kyrkoherde | 1 |
|
|
||||
| Död | 1717-04-26 | Danderyd (AB) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Fast, Johan | 1630-12-07 | 1678-01-20 | |
| Mor | Lindebom, Maria | |||
| Fast, Nils | 1660 | 1717-04-26 |
Familjer
Family of Fast, Nils and Hogg, Katarina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Hogg, Katarina ( * + 1700 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Fast, Emerentia | 1699-07-19 | 1773-11-16 |
Antavla
-
Fast, Johan
-
Lindebom, Maria
- Fast, Nils
-
Lindebom, Maria