Tilling, Karl* Olof
| Namn vid födseln | Tilling, Karl* Olof |
| Kön | man |
Notiser
Notis
Bodde i Lindesnäs (Nås), flyttade med familjen till Norsån (Grangärde) 1831.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797-10-07 | Malmsta, Nås (W) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Spiksmed | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Tilling, Jonas | 1754-09-11 | 1838-01-12 | |
| Mor | Olsdotter, Anna | 1759-06-16 | 1822-09-09 | |
| Bror | Tilling, Jonas | 1793 | ||
| Syster | Jonsdotter Tilling, Stina | 1795 | 1851 | |
| Tilling, Karl* Olof | 1797-10-07 | |||
| Syster | Tilling, Inga Lisa | 1799 | 1801 | |
| Far | Tilling, Jonas | 1754-09-11 | 1838-01-12 | |
| Jansdotter, Sara | 1753-12-20 | 1788 | ||
| Halvbror | Tilling, Gabriel | 1778-11-09 | 1821-05-12 | |
| Halvsyster | Tilling, Katarina | 1782 | 1850 | |
| Halvbror | Jonsson Tilling, Nils | 1784 | 1845 | |
| Halvsyster | Tilling, Sara | 1787 | 1852 | |
Familjer
Family of Tilling, Karl* Olof and Holm, Anna Olofsdotter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Holm, Anna Olofsdotter ( * 1804-03-04 + 1879-01-12 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tilling, Anna Stina | 1822-06-15 | |
| Tilling, Karl Olof | 1825-05-16 | 1873-11-06 |
| Tilling, Katarina | 1828-04-08 | 1835 |
| Tilling, Johanna | 1830-12-28 | |
| Söderberg, Sara Emma | 1833-05-03 | 1902-01-21 |
| Tilling, Johan Alfred | 1836-01-05 | 1869-11-21 |
| Tilling, Maria Sofia | 1838-05-25 | |
| Tilling, Frans Oskar | 1841-03-10 | 1924-01-20 |
| Tilling, Gustaf | 1844-03-14 | 1923-10-09 |
| Tilling, Stina Gustava | 1847-09-14 | 1885-03-01 |
Antavla
-
Tilling, Jonas
-
Olsdotter, Anna
- Tilling, Jonas
- Jonsdotter Tilling, Stina
- Tilling, Karl* Olof
- Tilling, Inga Lisa
-
Olsdotter, Anna