Jansdotter, Sara
| Namn vid födseln | Jansdotter, Sara |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 34 år, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1753-12-20 | 1 | ||
|
|
||||
| Död | 1788 | Malmsta, Nås (W) | 1 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Tilling, Jonas and Jansdotter, Sara |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Tilling, Jonas ( * 1754-09-11 + 1838-01-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Tilling, Gabriel | 1778-11-09 | 1821-05-12 |
| Tilling, Katarina | 1782 | 1850 |
| Jonsson Tilling, Nils | 1784 | 1845 |
| Tilling, Sara | 1787 | 1852 |
Antavla
-
- Jansdotter, Sara