Bengtsson, Nils
Namn vid födseln | Bengtsson, Nils |
Kön | man |
Ålder vid död | 79 år, 10 månader, 29 dagar |
Berättelse
Bonde på Stora Krokegården 1854-57 ? Jfr Komm/Nattv Gid 868.2.22000
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | mellan 1833 och 1846 | Kärrsgården, Backa (O) | Bonde | 1 |
|
||||
Födelse | 1797-03-29 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1877-02-27 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Svensson, Bengt | 1772 | 1802 | |
Mor | Nilsdotter, Elin | 1775-05-14 | 1865-08-18 | |
Bengtsson, Nils | 1797-03-29 | 1877-02-27 | ||
Bror | Bengtsson, Sven | 1798-10-13 | ||
Syster | Bengtsdotter, Britta | 1800-08-26 | 1852-12-29 | |
Bror | Bengtsson, Bengt | 1802-09-06 | ||
Bror | Bengtsson, Erik |
Familjer
Familj för Bengtsson, Nils och Andersdotter, Elin |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Elin ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Nilsdotter, Karin | 1833-01-01 | före 1900 |
Nilsson, Anders Bernhard* | 1835-02-05 | 1881-04-10 |
Nilsdotter, Anna Sofia | 1838-05-13 | före 1900 |