Bengtsdotter, Britta
| Namn vid födseln | Bengtsdotter, Britta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 52 år, 4 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1800-08-26 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | före 1830 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | Hemmadotter | 2 |
|
|
||||
| Död | 1852-12-29 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Bengt | 1772 | 1802 | |
| Mor | Nilsdotter, Elin | 1775-05-14 | 1865-08-18 | |
| Bror | Bengtsson, Nils | 1797-03-29 | 1877-02-27 | |
| Bror | Bengtsson, Sven | 1798-10-13 | ||
| Bengtsdotter, Britta | 1800-08-26 | 1852-12-29 | ||
| Bror | Bengtsson, Bengt | 1802-09-06 | ||
| Bror | Bengtsson, Erik |
Familjer
Family of Persson, Jakob and Bengtsdotter, Britta |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Jakob ( * 1806-02-19 + 1871-04-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jakobsson, Sven August* | ?? ... 1834 | före 1900 |
| Jakobsson, Per | 1831-05-25 | före 1900 |
| Jakobsson, NN | 1832 | 1834-08-25 |
| Jakobsson, Bengt | 1838-04-11 | före 1900 |
| Jakobsdotter, Johanna Sofia | 1841-08-12 | 1907-09-03 |