Bengtsson, Erik
| Namn vid födseln | Bengtsson, Erik |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Yrke | Bror till Nils enligt 868.2.25100 (år 1841) | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Bengt | 1772 | 1802 | |
| Mor | Nilsdotter, Elin | 1775-05-14 | 1865-08-18 | |
| Bror | Bengtsson, Nils | 1797-03-29 | 1877-02-27 | |
| Bror | Bengtsson, Sven | 1798-10-13 | ||
| Syster | Bengtsdotter, Britta | 1800-08-26 | 1852-12-29 | |
| Bror | Bengtsson, Bengt | 1802-09-06 | ||
| Bengtsson, Erik |