Nilsdotter, Karin
Namn vid födseln | Nilsdotter, Karin |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | mindre än 67 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Ej redovisad i Sveriges dödbok 1901-2009 | |||
|
||||
Födelse | 1833-01-01 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | före 1900 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bengtsson, Nils | 1797-03-29 | 1877-02-27 | |
Mor | Andersdotter, Elin | |||
Nilsdotter, Karin | 1833-01-01 | före 1900 | ||
Bror | Nilsson, Anders Bernhard* | 1835-02-05 | 1881-04-10 | |
Syster | Nilsdotter, Anna Sofia | 1838-05-13 | före 1900 | |
Mor | Andersdotter, Elin |
Antavla
-
Bengtsson, Nils
-
Andersdotter, Elin
- Nilsdotter, Karin
- Nilsson, Anders Bernhard*
- Nilsdotter, Anna Sofia
-
Andersdotter, Elin