Josefsson, Anna* Victoria
| Namn vid födseln | Josefsson, Anna* Victoria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1976-03-17 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Josefsson, Sven Bertil* | 1943-09-22 | ||
| Mor | Henriksson, Lena Margareta* | 1943-03-15 | ||
| Josefsson, Anna* Victoria | 1976-03-17 | |||
| Bror | Josefsson, Ej namngiven son | 1979-01-24 | 1979-02-21 | |
| Bror | Josefsson, Hans* Johan Peter | 1980-04-10 |
Antavla
-
Josefsson, Sven Bertil*
-
Henriksson, Lena Margareta*
- Josefsson, Anna* Victoria
- Josefsson, Ej namngiven son
- Josefsson, Hans* Johan Peter
-
Henriksson, Lena Margareta*